交易时间和节假日安排
美国夏令时(Daylight Savings Time)于2021年3月14日2am开始。
英国夏令时于2021年3月28日1am开始。
澳大利亚夏令时于2021年4月4日3am开始。
从2019年6月17日起,Hong Kong 50的交易时间会延长2小时,当前交易时间为09:15至03:00(香港时间)
从2018年12月10日起,欧洲期货交易所改变了其开放时间,点击此处了解详情
下表所示时间均为北京时间(GMT+7)。ND = 第二日
股指
产品名称 | 4月1日 | 4月2日 | 4月5日 | 4月6日 |
---|---|---|---|---|
Australia 200 | 9PM关市 | 闭市 | 闭市 | 照常 |
EU Stocks 50 | 照常 | 闭市 | 灰色市场 | 照常 |
France 40 | 照常 | 闭市 | 闭市 | 照常 |
Germany 30 | 照常 | 闭市 | 灰色市场 | 照常 |
Hong Kong 50 | 照常 | 闭市 | 闭市 | 闭市 |
Italy 40 | 照常 | 闭市 | 闭市 | 照常 |
Japan 225 | 照常 | 9.15PM关市 | 照常 | 照常 |
Netherlands 25 | 照常 | 闭市 | 闭市 | 照常 |
Spain 35 | 照常 | 闭市 | 闭市 | 照常 |
Switzerland 20 | 照常 | 闭市 | 闭市 | 照常 |
UK 100 | 照常 | 闭市 | 灰色市场 | 照常 |
US Dollar Index | 照常 | 11.15PM关市 | 照常 | 照常 |
US Small Cap 2000 | 照常 | 9.15PM关市 | 照常 | 照常 |
US SP 500 | 照常 | 9.15PM关市 | 照常 | 照常 |
US Tech 100 | 照常 | 9.15PM关市 | 照常 | 照常 |
Volatility Index | 照常 | 9.30PM关市 | 照常 | 照常 |
Wall Street | 照常 | 9.15PM关市 | 照常 | 照常 |
股票
股票交易所 | 4月1日 | 4月2日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月29日 | 4月30日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 照常 | 闭市 | 闭市 | 照常 | 照常 | 照常 |
Austria | 照常 | 闭市 | 闭市 | 照常 | 照常 | 照常 |
Belgium | 照常 | 闭市 | 闭市 | 照常 | 照常 | 照常 |
Canada | 照常 | 闭市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
Denmark | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 照常 | 照常 | 闭市 |
Finland | 照常 | 闭市 | 闭市 | 照常 | 照常 | 照常 |
France | 照常 | 闭市 | 闭市 | 照常 | 照常 | 照常 |
Germany | 照常 | 闭市 | 闭市 | 照常 | 照常 | 照常 |
Hong Kong | 照常 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 照常 | 照常 |
Ireland | 照常 | 闭市 | 闭市 | 照常 | 照常 | 照常 |
Italy | 照常 | 闭市 | 闭市 | 照常 | 照常 | 照常 |
Japan | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 闭市 | 照常 |
Netherlands | 照常 | 闭市 | 闭市 | 照常 | 照常 | 照常 |
Norway | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 照常 | 照常 | 照常 |
Portugal | 照常 | 闭市 | 闭市 | 照常 | 照常 | 照常 |
Singapore | 照常 | 闭市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
Spain | 照常 | 闭市 | 闭市 | 照常 | 照常 | 照常 |
Sweden | 6.55PM关市 | 闭市 | 闭市 | 照常 | 照常 | 6.55PM关市 |
Switzerland | 照常 | 闭市 | 闭市 | 照常 | 照常 | 照常 |
United Kingdom | 照常 | 闭市 | 闭市 | 照常 | 照常 | 照常 |
United States | 照常 | 闭市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
金属
产品名称 | 4月2日 |
---|---|
Copper | 闭市 |
Gold | 闭市 |
Palladium | 闭市 |
Platinum | 闭市 |
Silver | 闭市 |
外汇产品交易时间
外汇交易从美东时间周日下午5点至周五下午5点每天24小时开放,包括大部分的美国节假日期间。请注意,市场可能存在流动性较差的情况,尤其是在一周开市的时候。根据市场的流通量,这些情况可能导致某些货币对点差扩大。
现货黄金和白银产品交易时间
现货黄金和白银交易从美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。现货黄金和白银交易同时也遵循芝加哥商品交易所的节假日交易时间。
交易时间及节假日安排可能随时变动。我们将尽力及时更新变更信息。请注意,在节假日期间,部分市场在指定时间段的流通量可能会有限。如要确认相关信息,请联系我们的中文客服。